Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 11 8 - 3 3 - 1 5 - 2 907 - 851 +56 0.7273
2 Enea Basket Poznań 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 951 - 876 +75 0.6364
3 Miasto Szkła Krosno 18 11 7 - 4 3 - 2 4 - 2 932 - 892 +40 0.6364
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 928 - 890 +38 0.6364
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 18 11 7 - 4 6 - 0 1 - 4 928 - 907 +21 0.6364
6 GKS Tychy 17 11 6 - 5 3 - 2 3 - 3 886 - 855 +31 0.5455
7 Weegree AZS Politechnika Opolska 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 891 - 888 +3 0.5455
8 Muszynianka Sokół Łańcut 17 11 6 - 5 3 - 2 3 - 3 908 - 912 -4 0.5455
9 Decka Pelplin 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 868 - 874 -6 0.5455
10 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 1025 - 1042 -17 0.4167
11 ŁKS Coolpack Łódź 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 931 - 930 +1 0.4545
12 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 15 10 5 - 5 3 - 3 2 - 2 810 - 764 +46 0.5000
13 KKS Polonia Warszawa 15 10 5 - 5 2 - 1 3 - 4 848 - 819 +29 0.5000
14 WKK Active Hotel Wrocław 15 11 4 - 7 2 - 3 2 - 4 851 - 874 -23 0.3636
15 HydroTruck Radom 15 11 4 - 7 4 - 3 0 - 4 861 - 898 -37 0.3636
16 MKKS Żak Koszalin 14 11 3 - 8 1 - 5 2 - 3 861 - 916 -55 0.2727
17 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 759 - 842 -83 0.4000
18 WKS Śląsk II Wrocław 11 9 2 - 7 2 - 2 0 - 5 635 - 750 -115 0.2222

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
6840520