Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 54 31 23 - 8 15 - 1 8 - 7 2624 - 2391 +233 0.7419
2 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2467 - 2136 +331 0.7333
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 52 31 21 - 10 13 - 2 8 - 8 2479 - 2233 +246 0.6774
4 Weegree AZS Politechnika Opolska 52 31 21 - 10 11 - 4 10 - 6 2699 - 2534 +165 0.6774
5 WKS Śląsk II Wrocław 52 30 22 - 8 15 - 1 7 - 7 2695 - 2644 +51 0.7333
6 SKS Fulimpex Starogard Gdański 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2435 - 2277 +158 0.6000
7 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2513 - 2442 +71 0.6000
8 GKS Tychy 48 30 18 - 12 12 - 4 6 - 8 2490 - 2440 +50 0.6000
9 HydroTruck Radom 47 30 17 - 13 10 - 4 7 - 9 2425 - 2468 -43 0.5667
10 Enea Basket Poznań 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2546 - 2419 +127 0.5333
11 Decka Pelplin 45 29 16 - 13 8 - 7 8 - 6 2347 - 2300 +47 0.5517
12 MKKS Żak Koszalin 43 30 13 - 17 8 - 7 5 - 10 2449 - 2551 -102 0.4333
13 KKS Polonia Warszawa 41 31 10 - 21 5 - 10 5 - 11 2441 - 2590 -149 0.3226
14 WKK Active Hotel Wrocław 39 29 10 - 19 5 - 10 5 - 9 2329 - 2443 -114 0.3448
15 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 39 31 8 - 23 5 - 10 3 - 13 2489 - 2648 -159 0.2581
16 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 38 31 7 - 24 5 - 11 2 - 13 2508 - 2835 -327 0.2258
17 AZS AGH Kraków 37 30 7 - 23 5 - 9 2 - 14 2340 - 2622 -282 0.2333
18 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 30 5 - 25 1 - 14 4 - 11 2331 - 2634 -303 0.1667

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej