Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 41 22 19 - 3 9 - 2 10 - 1 1976 - 1700 +276 0.8636
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 39 23 16 - 7 9 - 2 7 - 5 1957 - 1844 +113 0.6957
3 GKS Tychy 37 23 14 - 9 7 - 5 7 - 4 1896 - 1905 -9 0.6087
4 Decka Pelplin 37 23 14 - 9 11 - 2 3 - 7 1976 - 1891 +85 0.6087
5 ŁKS Coolpack Łódź 37 21 16 - 5 8 - 2 8 - 3 1841 - 1652 +189 0.7619
6 Solvera Sokół Łańcut 37 23 14 - 9 9 - 2 5 - 7 1949 - 1972 -23 0.6087
7 PGE Spójnia Stargard 35 22 13 - 9 8 - 3 5 - 6 1822 - 1772 +50 0.5909
8 Enea Basket Poznań 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1765 - 1744 +21 0.5000
9 WKK Active Hotel Wrocław 33 22 11 - 11 4 - 7 7 - 4 1784 - 1799 -15 0.5000
10 KKS Polonia Warszawa 33 22 11 - 11 5 - 5 6 - 6 1791 - 1850 -59 0.5000
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 33 23 10 - 13 7 - 5 3 - 8 1816 - 1912 -96 0.4348
12 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 31 23 8 - 15 4 - 8 4 - 7 1840 - 1925 -85 0.3478
13 OPTeam Energia Polska Resovia 31 22 9 - 13 7 - 3 2 - 10 1813 - 1846 -33 0.4091
14 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 30 21 9 - 12 5 - 6 4 - 6 1657 - 1614 +43 0.4286
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1793 - 1852 -59 0.3182
16 Miners Katowice 28 23 5 - 18 2 - 10 3 - 8 1824 - 1965 -141 0.2174
17 Żubry Abakus Okna Białystok 23 21 2 - 19 1 - 9 1 - 10 1605 - 1862 -257 0.0952

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
9507112