Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 531 - 455 +76 1.0000
2 GKS Tychy 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 552 - 519 +33 0.8333
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 457 - 363 +94 1.0000
4 Solvera Sokół Łańcut 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 492 - 506 -14 0.5000
5 OPTeam Energia Polska Resovia 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 479 - 481 -2 0.5000
6 Decka Pelplin 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 453 - 442 +11 0.6000
7 PGE Spójnia Stargard 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 414 - 417 -3 0.6000
8 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 462 - 518 -56 0.3333
9 KKS Polonia Warszawa 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 423 - 417 +6 0.6000
10 Enea Basket Poznań 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 401 - 367 +34 0.4000
11 ŁKS Coolpack Łódź 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 339 - 290 +49 0.7500
12 WKK Active Hotel Wrocław 7 5 2 - 3 2 - 2 0 - 1 396 - 391 +5 0.4000
13 Novimex Polonia 1912 Leszno 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 434 - 514 -80 0.1667
14 Miners Katowice 6 5 1 - 4 0 - 3 1 - 1 368 - 423 -55 0.2000
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 5 4 1 - 3 1 - 0 0 - 3 326 - 339 -13 0.2500
16 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 4 1 - 3 0 - 1 1 - 2 278 - 308 -30 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 375 - 430 -55 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
7579304