Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 38 21 17 - 4 8 - 2 9 - 2 1796 - 1667 +129 0.8095
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 36 21 15 - 6 6 - 2 9 - 4 1743 - 1617 +126 0.7143
3 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 35 22 13 - 9 10 - 1 3 - 8 1786 - 1802 -16 0.5909
4 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 35 22 13 - 9 9 - 3 4 - 6 1772 - 1658 +114 0.5909
5 WKK Active Hotel Wrocław 35 22 13 - 9 5 - 4 8 - 5 1816 - 1753 +63 0.5909
6 Muszynianka Sokół Łańcut 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1860 - 1814 +46 0.5455
7 Enea Basket Poznań 34 22 12 - 10 8 - 4 4 - 6 1847 - 1758 +89 0.5455
8 KKS Polonia Warszawa 33 22 11 - 11 4 - 5 7 - 6 1830 - 1780 +50 0.5000
9 GKS Tychy 33 22 11 - 11 8 - 3 3 - 8 1778 - 1751 +27 0.5000
10 Decka Pelplin 33 21 12 - 9 7 - 4 5 - 5 1751 - 1747 +4 0.5714
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 22 10 - 12 6 - 6 4 - 6 1796 - 1762 +34 0.4545
12 Weegree AZS Politechnika Opolska 31 22 9 - 13 6 - 5 3 - 8 1792 - 1833 -41 0.4091
13 ŁKS Coolpack Łódź 31 21 10 - 11 5 - 5 5 - 6 1779 - 1781 -2 0.4762
14 MKKS Żak Koszalin 30 21 9 - 12 4 - 8 5 - 4 1703 - 1792 -89 0.4286
15 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 29 21 8 - 13 5 - 6 3 - 7 1605 - 1770 -165 0.3810
16 WKS Śląsk II Wrocław 28 21 7 - 14 6 - 4 1 - 10 1560 - 1707 -147 0.3333
17 HydroTruck Radom 28 22 6 - 16 4 - 8 2 - 8 1664 - 1798 -134 0.2727
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 21 6 - 15 4 - 8 2 - 7 1727 - 1815 -88 0.2857

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
8119000