Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 35 19 16 - 3 7 - 2 9 - 1 1729 - 1486 +243 0.8421
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 33 19 14 - 5 9 - 0 5 - 5 1613 - 1517 +96 0.7368
3 Decka Pelplin 32 19 13 - 6 10 - 1 3 - 5 1667 - 1565 +102 0.6842
4 ŁKS Coolpack Łódź 32 18 14 - 4 7 - 2 7 - 2 1574 - 1393 +181 0.7778
5 GKS Tychy 30 19 11 - 8 6 - 4 5 - 4 1574 - 1590 -16 0.5789
6 PGE Spójnia Stargard 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1492 - 1478 +14 0.6111
7 Solvera Sokół Łańcut 29 18 11 - 7 8 - 1 3 - 6 1536 - 1553 -17 0.6111
8 Enea Basket Poznań 28 19 9 - 10 6 - 4 3 - 6 1532 - 1512 +20 0.4737
9 WKK Active Hotel Wrocław 28 19 9 - 10 3 - 7 6 - 3 1533 - 1552 -19 0.4737
10 Novimex Polonia 1912 Leszno 28 19 9 - 10 6 - 4 3 - 6 1486 - 1545 -59 0.4737
11 KKS Polonia Warszawa 27 18 9 - 9 4 - 4 5 - 5 1447 - 1520 -73 0.5000
12 OPTeam Energia Polska Resovia 26 18 8 - 10 6 - 2 2 - 8 1490 - 1488 +2 0.4444
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 25 19 6 - 13 4 - 5 2 - 8 1546 - 1596 -50 0.3158
14 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 18 7 - 11 3 - 6 4 - 5 1426 - 1390 +36 0.3889
15 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 19 6 - 13 3 - 7 3 - 6 1527 - 1651 -124 0.3158
16 Miners Katowice 23 19 4 - 15 1 - 9 3 - 6 1515 - 1638 -123 0.2105
17 Żubry Abakus Okna Białystok 19 18 1 - 17 1 - 7 0 - 10 1375 - 1588 -213 0.0556

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
6617632