Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 28 17 11 - 6 7 - 3 4 - 3 1363 - 1257 +106 0.6471
2 Miasto Szkła Krosno 28 16 12 - 4 5 - 2 7 - 2 1362 - 1309 +53 0.7500
3 Enea Basket Poznań 27 17 10 - 7 7 - 2 3 - 5 1462 - 1394 +68 0.5882
4 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 16 11 - 5 4 - 2 7 - 3 1296 - 1233 +63 0.6875
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 16 11 - 5 9 - 0 2 - 5 1347 - 1320 +27 0.6875
6 KKS Polonia Warszawa 25 17 8 - 9 2 - 3 6 - 6 1438 - 1403 +35 0.4706
7 Decka Pelplin 25 16 9 - 7 5 - 3 4 - 4 1338 - 1327 +11 0.5625
8 SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 16 8 - 8 6 - 3 2 - 5 1347 - 1299 +48 0.5000
9 GKS Tychy 24 16 8 - 8 5 - 2 3 - 6 1291 - 1267 +24 0.5000
10 Weegree AZS Politechnika Opolska 24 16 8 - 8 5 - 4 3 - 4 1307 - 1288 +19 0.5000
11 WKK Active Hotel Wrocław 24 16 8 - 8 4 - 3 4 - 5 1284 - 1268 +16 0.5000
12 Muszynianka Sokół Łańcut 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1331 - 1345 -14 0.5000
13 MKKS Żak Koszalin 24 17 7 - 10 3 - 7 4 - 3 1351 - 1433 -82 0.4118
14 ŁKS Coolpack Łódź 23 16 7 - 9 3 - 4 4 - 5 1364 - 1390 -26 0.4375
15 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 17 5 - 12 3 - 7 2 - 5 1413 - 1473 -60 0.2941
16 WKS Śląsk II Wrocław 22 16 6 - 10 5 - 3 1 - 7 1200 - 1274 -74 0.3750
17 HydroTruck Radom 22 17 5 - 12 4 - 6 1 - 6 1321 - 1397 -76 0.2941
18 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1215 - 1353 -138 0.3125

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
25211560