Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 12 10 - 2 3 - 1 7 - 1 1079 - 928 +151 0.8333
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 11 9 - 2 6 - 0 3 - 2 958 - 870 +88 0.8182
3 Solvera Sokół Łańcut 20 12 8 - 4 6 - 1 2 - 3 1031 - 1010 +21 0.6667
4 ŁKS Coolpack Łódź 20 11 9 - 2 4 - 1 5 - 1 937 - 846 +91 0.8182
5 GKS Tychy 19 12 7 - 5 5 - 3 2 - 2 1023 - 1001 +22 0.5833
6 Decka Pelplin 19 12 7 - 5 6 - 1 1 - 4 1034 - 994 +40 0.5833
7 KKS Polonia Warszawa 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 991 - 1011 -20 0.5833
8 PGE Spójnia Stargard 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 912 - 875 +37 0.6364
9 OPTeam Energia Polska Resovia 17 11 6 - 5 4 - 1 2 - 4 879 - 874 +5 0.5455
10 WKK Active Hotel Wrocław 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 937 - 971 -34 0.4167
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 965 - 1030 -65 0.4167
12 Novimex Polonia 1912 Leszno 16 12 4 - 8 3 - 4 1 - 4 919 - 986 -67 0.3333
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 15 11 4 - 7 1 - 3 3 - 4 869 - 882 -13 0.3636
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 15 12 3 - 9 2 - 2 1 - 7 972 - 1014 -42 0.2500
15 Enea Basket Poznań 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 888 - 884 +4 0.3636
16 Miners Katowice 14 11 3 - 8 1 - 6 2 - 2 875 - 932 -57 0.2727
17 Żubry Abakus Okna Białystok 11 11 0 - 11 0 - 4 0 - 7 819 - 980 -161 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
6545072