Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 53 29 24 - 5 12 - 2 12 - 3 2561 - 2240 +321 0.8276
2 Solvera Sokół Łańcut 49 29 20 - 9 13 - 2 7 - 7 2497 - 2490 +7 0.6897
3 PGE Spójnia Stargard 48 29 19 - 10 11 - 3 8 - 7 2410 - 2325 +85 0.6552
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 48 29 19 - 10 12 - 3 7 - 7 2432 - 2316 +116 0.6552
5 GKS Tychy 47 29 18 - 11 10 - 5 8 - 6 2403 - 2355 +48 0.6207
6 ŁKS Coolpack Łódź 46 28 18 - 10 9 - 4 9 - 6 2404 - 2235 +169 0.6429
7 Decka Pelplin 46 29 17 - 12 12 - 3 5 - 9 2486 - 2409 +77 0.5862
8 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 42 28 14 - 14 8 - 6 6 - 8 2281 - 2176 +105 0.5000
9 WKK Active Hotel Wrocław 42 29 13 - 16 6 - 9 7 - 7 2356 - 2384 -28 0.4483
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 42 30 12 - 18 7 - 9 5 - 9 2398 - 2486 -88 0.4000
11 OPTeam Energia Polska Resovia 41 29 12 - 17 9 - 5 3 - 12 2359 - 2407 -48 0.4138
12 Novimex Polonia 1912 Leszno 41 29 12 - 17 8 - 7 4 - 10 2272 - 2390 -118 0.4138
13 KKS Polonia Warszawa 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2263 - 2320 -57 0.4643
14 Enea Basket Poznań 40 29 11 - 18 7 - 7 4 - 11 2328 - 2379 -51 0.3793
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2292 - 2347 -55 0.3929
16 Miners Katowice 35 28 7 - 21 2 - 12 5 - 9 2244 - 2411 -167 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 32 28 4 - 24 2 - 11 2 - 13 2154 - 2470 -316 0.1429

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
14232176