Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 51 27 24 - 3 12 - 2 12 - 1 2415 - 2073 +342 0.8889
2 Decka Pelplin 45 28 17 - 11 12 - 2 5 - 9 2416 - 2330 +86 0.6071
3 PGE Spójnia Stargard 45 27 18 - 9 11 - 3 7 - 6 2243 - 2165 +78 0.6667
4 Solvera Sokół Łańcut 45 27 18 - 9 11 - 2 7 - 7 2338 - 2341 -3 0.6667
5 ŁKS Coolpack Łódź 44 26 18 - 8 9 - 4 9 - 4 2266 - 2066 +200 0.6923
6 SKS Fulimpex Starogard Gdański 44 27 17 - 10 10 - 3 7 - 7 2260 - 2160 +100 0.6296
7 GKS Tychy 43 27 16 - 11 8 - 5 8 - 6 2225 - 2197 +28 0.5926
8 WKK Active Hotel Wrocław 41 28 13 - 15 6 - 8 7 - 7 2276 - 2295 -19 0.4643
9 Novimex Polonia 1912 Leszno 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2197 - 2301 -104 0.4286
10 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 40 26 14 - 12 8 - 6 6 - 6 2127 - 1992 +135 0.5385
11 KKS Polonia Warszawa 38 26 12 - 14 6 - 7 6 - 7 2106 - 2175 -69 0.4615
12 Enea Basket Poznań 38 27 11 - 16 7 - 6 4 - 10 2160 - 2196 -36 0.4074
13 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 36 27 9 - 18 5 - 9 4 - 9 2145 - 2278 -133 0.3333
14 OPTeam Energia Polska Resovia 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 2119 - 2183 -64 0.3846
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 2127 - 2198 -71 0.3462
16 Miners Katowice 34 27 7 - 20 2 - 11 5 - 9 2171 - 2333 -162 0.2593
17 Żubry Abakus Okna Białystok 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1989 - 2297 -308 0.1154

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
13410712