Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 15 8 7 - 1 5 - 0 2 - 1 697 - 613 +84 0.8750
2 KKS Polonia Warszawa 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 690 - 665 +25 0.7500
3 GKS Tychy 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 699 - 694 +5 0.6250
4 Solvera Sokół Łańcut 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 656 - 640 +16 0.6250
5 Decka Pelplin 13 8 5 - 3 4 - 0 1 - 3 700 - 668 +32 0.6250
6 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 7 6 - 1 2 - 1 4 - 0 622 - 537 +85 0.8571
7 ŁKS Coolpack Łódź 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 577 - 527 +50 0.7143
8 WKK Active Hotel Wrocław 12 8 4 - 4 3 - 2 1 - 2 634 - 623 +11 0.5000
9 PGE Spójnia Stargard 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 580 - 569 +11 0.5714
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 616 - 686 -70 0.3750
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 586 - 668 -82 0.2500
12 Enea Basket Poznań 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 556 - 521 +35 0.4286
13 Miners Katowice 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 625 - 680 -55 0.2500
14 OPTeam Energia Polska Resovia 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 548 - 557 -9 0.4286
15 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 10 7 3 - 4 0 - 2 3 - 2 537 - 544 -7 0.4286
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 8 7 1 - 6 1 - 1 0 - 5 554 - 608 -54 0.1429
17 Żubry Abakus Okna Białystok 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 522 - 599 -77 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
11007184