Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A 1. Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 10 9 - 1 2 - 1 7 - 0 883 - 761 +122 0.9000
2 GKS Tychy 18 11 7 - 4 5 - 2 2 - 2 958 - 922 +36 0.6364
3 Solvera Sokół Łańcut 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 944 - 930 +14 0.6364
4 KKS Polonia Warszawa 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 855 - 844 +11 0.7000
5 SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 779 - 684 +95 0.8889
6 ŁKS Coolpack Łódź 16 9 7 - 2 3 - 1 4 - 1 756 - 674 +82 0.7778
7 Decka Pelplin 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 854 - 848 +6 0.5000
8 WKK Active Hotel Wrocław 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 863 - 907 -44 0.3636
9 OPTeam Energia Polska Resovia 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 721 - 715 +6 0.5556
10 PGE Spójnia Stargard 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 741 - 727 +14 0.5556
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 14 10 4 - 6 3 - 3 1 - 3 764 - 811 -47 0.4000
12 Weegree AZS Politechnika Opolska 13 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 821 - 854 -33 0.3000
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 9 4 - 5 1 - 2 3 - 3 694 - 693 +1 0.4444
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 776 - 860 -84 0.3000
15 Enea Basket Poznań 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 786 - 787 -1 0.3000
16 Miners Katowice 11 9 2 - 7 1 - 5 1 - 2 695 - 758 -63 0.2222
17 Żubry Abakus Okna Białystok 9 9 0 - 9 0 - 4 0 - 5 665 - 780 -115 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Tytularny Bank Pekao S.A 1 Liga
Sponsorzy Premium Plus
Sponsorzy Premium
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Techniczny
Partner Medyczny
Partner Medialny
Oficjalny Bukmacher
Oficjalny dostawca strony internetowej
13686048