home

Home

emoji_events

Ranking

forum

Forum

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
Dostępne w dniu meczu
🔥 POPULARNE TYPY:
8%
92%
  • 78:81 8%
  • 77:89 8%
  • 60:70 8%
  • 68:87 8%
  • 78:83 8%
Łącznie 13 typów
🏆 Ranking Typerów
#
Użytkownik
PKT
Typ
1. Paulina Marszalec 10 86 : 77
2. Piotr Murglin 0 78 : 81
3. Izabela Wolf 0 71 : 74
4. AnnaCh 0 78 : 83
5. Joanna Murglin 0 64 : 70
6. 0 71 : 77
7. Andrzej Burczyk 0 86 : 93
8. Oliwia 0 74 : 81
9. pio70 0 68 : 75
10. Mateusz 0 60 : 70
11. Wer 0 64 : 75
12. Maciej Raczek 0 77 : 89
13. Kasia 0 68 : 87
Typ zapisany
© SPORTIGIO 2024